Ferramentas gratuitas
Entenda quanto realmente sobra no mês depois de INSS e IRPF com uma leitura mais clara do seu salário.
Salário Bruto
R$ 5.000,00
(-) INSS
R$ 518,82
(-) IRPF
R$ 345,50
Salário Líquido
R$ 4.135,69
Alíquota efetiva: 17,3%
Tabela INSS 2026 (progressiva)
| Faixa | Alíquota |
|---|---|
| Até R$ 1.412,00 | 7.5% |
| De R$ 1.412,01 até R$ 2.666,68 | 9.0% |
| De R$ 2.666,69 até R$ 4.000,03 | 12.0% |
| De R$ 4.000,04 até R$ 7.786,02 | 14.0% |
Teto INSS: R$ 7.786,02/mês
Cálculo INSS (passo a passo)
| Até R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 × 7.5% | R$ 105,90 |
| De R$ 1.412,01 até R$ 2.666,68 | R$ 1.254,68 × 9.0% | R$ 112,92 |
| De R$ 2.666,69 até R$ 4.000,03 | R$ 1.333,35 × 12.0% | R$ 160,00 |
| De R$ 4.000,04 até R$ 7.786,02 | R$ 999,97 × 14.0% | R$ 140,00 |
| Total INSS | R$ 518,82 | |
Detalhamento mensal
| Salário Bruto | R$ 5.000,00 |
| (-) INSS | -R$ 518,82 |
| Base de cálculo IRPF | R$ 4.481,18 |
| (-) IRPF (22,5%) | -R$ 345,50 |
| Salário Líquido | R$ 4.135,69 |
Tabela IRPF 2026 (base de cálculo)
| Faixa | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|
| Até R$ 2.259,20 | Isento | — |
| De R$ 2.259,21 até R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 169,44 |
| De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15% | R$ 381,44 |
| De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 662,77 |
| Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 896,00 |
Faixa atual destacada em laranja
Alíquota efetiva total
Cálculos baseados nas tabelas de INSS e IRPF 2026. Dedução por dependente de R$ 189,59/mês conforme legislação vigente. Não considera outras deduções como pensão alimentícia, previdência privada ou despesas médicas. Esta ferramenta é apenas estimativa — consulte um contador para análise personalizada.
Próximo passo
Veja o que sobra do seu salário mês a mês
Registre entradas e saídas no Saldo360 e descubra para onde vai cada real do seu líquido.